
There are many freshwater impoundments and reservoirs suitable for freshwater fish stocking throughout NSW. Over the last four decades many excellent recreational fisheries have been established. To ensure publicly funded fish stocking programs in NSW continue to benefit the community, the Department of Primary Industries and Regional Development (DPIRD) is seeking input from people who have an interest in the State’s stocked recreational freshwater impoundment fisheries. Fish are stocked from Government hatcheries as a service to the anglers of NSW. The draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan is prepared for the consideration of the recreational fishing community. Locations are selected based on stocking history and experience with waters.
The draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan is developed in accordance with the policies and guidelines set out in the Environmental Impact Statement and Fishery Management Strategy (FMS) on freshwater fish stocking in NSW. Planned fish releases listed in the attached tables are targets only and may be exceeded, or not attained, depending on hatchery production outcomes and environmental conditions at the time of stocking. A separate stocking program for rivers and streams occurs in conjunction with the trout acclimatisation societies and via the Community Native Fish Stocking (CNFS) grants program
Please provide any comments on the draft recreational freshwater fish stocking impoundments plan by Friday 22 May 2026 via email at fish.stocking@dpird.nsw.gov.au. You may also nominate any new impoundments for consideration where practical public access is available and fishing is allowed. All proposals will be reviewed to ensure that stocking is consistent with the FMS. For more information visit: Fish Stocking

| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
Australian Bass | Annan Lake | Mount Annan | 2025/26 | 3,000 |
Australian Bass | Brayswood Estate Vincentia | Vincentia | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Clarrie Hall Dam | Terragon | 2025/26 | 25,000 |
Australian Bass | Danjera Dam | Nowra | 2025/26 | 5,000 |
Australian Bass | Doujon Dam | Cecil Hills | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Dumaresq Dam | Armidale | 2025/26 | 5,000 |
Australian Bass | Elara Parklands Basin | Marsden Park | 2025/26 | 1,500 |
Australian Bass | Glenbawn Dam | Scone | 2025/26 | 40,000 |
Australian Bass | Glenmore Loch | Glenmore Park | 2025/26 | 1,500 |
Australian Bass | Glennies Creek Dam | Singleton | 2025/26 | 20,000 |
Australian Bass | Glenwood Lake | Glenwood | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Harrington Lake | Narellan Vale | 2025/26 | 2,000 |
Australian Bass | Horsley Estate Dam 1 | Horsley | - | 500 |
Australian Bass | Horsley Estate Dam 2 | Horsley | - | 500 |
Australian Bass | Jordan Springs Lakes | Jordan Springs | 2025/26 | 250 |
Australian Bass | Lake Lyell | Lithgow | 2025/26 | 15,000 |
Australian Bass | Lake Parramatta | Parramatta | 2025/26 | 6,000 |
Australian Bass | Lake Wallace | Wallerawang | 2025/26 | 10,000 |
Australian Bass | Lake Woodcroft | Woodcroft | 2025/26 | 1,500 |
Australian Bass | Lake Yandel'ora | Mount Annan | 2025/26 | 2,000 |
Australian Bass | Len Waters Park (northern dam) | Elizabeth Hills | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Lostock Dam | Gresford | 2025/26 | 20,000 |
Australian Bass | Malpas Dam | Guyra | 2025/26 | 15,000 |
Australian Bass | Manly Dam | Manly | 2025/26 | 12,500 |
Australian Bass | Marriott Park | Nowra | 2025/26 | 750 |
Australian Bass | Pejar Dam | Wayo | 2025/26 | 5,000 |
Australian Bass | Penrith Lakes (warm up lake) | Penrith | 2025/26 | 5,000 |
Australian Bass | Plough and Harrow | Abbotsbury | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Springs Lake | Spring Farm | 2025/26 | 4,000 |
Australian Bass | St Phillips Wetlands | Salamander Bay | 2025/26 | 2,500 |
Australian Bass | Tallowa Dam | Moollattoo | 2025/26 | 40,000 |
Australian Bass | Toonumbar Dam | Kyogle | 2025/26 | 40,000 |
Australian Bass | Twin Waters Estate Nowra | Nowra | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Warabrook Wetlands (lower) | Warabrook | 2025/26 | 3,000 |
Australian Bass | Warabrook Wetlands (upper) | Warabrook | 2025/26 | 500 |
Australian Bass | Welby Dam 1 | Mittagong | 2025/26 | 3,000 |
Australian Bass | Wentworth Falls Lake | Wentworth Falls | 2025/26 | 5,000 |
Australian Bass | Werrington Lake | Werrington | 2025/26 | 2,000 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
| Brook Trout | Dry Dam | Cabramurra | 2024/25 | 5,000 |
| Brook Trout | Lake Jindabyne | Jindabyne | 2024/25 | 15,000 |
| Brook Trout | Three Mile Dam | Kiandra | 2024/25 | 5,000 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
| Brown Trout | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2024/25 | 1,500 |
| Brown Trout | Black Lake | Bibbenluke | 2023/24 | 500 |
| Brown Trout | Blowering Dam | Talbingo | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Carcoar Dam | Carcoar | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2025/26 | 1,000 |
| Brown Trout | Jounama Pondage | Talbingo | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Khancoban Pondage | Khancoban | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Lake Canobolas | Orange | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Lake Crackenback | Crackenback | 2025/26 | 500 |
| Brown Trout | Lake Lyell | Lithgow | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Lake Pillans | Lithgow | 2025/26 | 500 |
| Brown Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 2025/26 | 1,000 |
| Brown Trout | Pejar Dam | Goulburn | 2025/26 | 1,500 |
| Brown Trout | Portland Dam No. 3 | Portland | 2024/25 | 500 |
| Brown Trout | Thompsons Creek Dam | Mount Lambie | 2024/25 | 2,500 |
| Brown Trout | Tooma Dam | Tooma | 2024/25 | 4,500 |
| Brown Trout | Tumut Pond Reservoir | Cabramurra | 2024/25 | 3,750 |
| Brown Trout | Welby Dam 1 | Mittagong | 2024/25 | 500 |
| Brown Trout | Wentworth Falls Lake | Wentworth Falls | 2025/26 | 750 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
Golden Perch | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2024/25 | 20,000 |
Golden Perch | Blowering Dam | Tumut | 2025/26 | 70,000 |
Golden Perch | Burrendong Dam | Wellington | 2024/25 | 70,000 |
Golden Perch | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 2025/26 | 70,000 |
Golden Perch | Carcoar Dam | Blayney | 2024/25 | 10,000 |
Golden Perch | Chaffey Dam | Tamworth | 2024/25 | 30,000 |
Golden Perch | Chinamans Dam | Young | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Copeton Dam | Inverell | 2024/25 | 70,000 |
Golden Perch | Corowa Dam | Corowa | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Finley Lake | Finley | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Glenbawn Dam | Scone | 2024/25 | 50,000 |
Golden Perch | Glennies Creek Dam | Singleton | 2024/25 | 20,000 |
Golden Perch | Googong Dam | Queanbeyan | 2025/26 | 25,000 |
Golden Perch | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2024/25 | 2,000 |
Golden Perch | Gum Bend Lake | Condobolin | 2024/25 | 2,000 |
Golden Perch | Jounama Pondage | Talbingo | 2024/25 | 10,000 |
Golden Perch | Junee Park Dam | Junee | 2024/25 | 500 |
Golden Perch | Keepit Dam | Gunnedah | 2025/26 | 35,000 |
Golden Perch | Lake Albert | Khancoban | 2024/25 | 5,000 |
Golden Perch | Lake Bethungra | Ariah Park | 2024/25 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Canobolas | Cootamundra | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Lake Cargelligo | Lake Cargelligo | 2024/25 | 10,000 |
Golden Perch | Lake Centenary | Temora | 2024/25 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Endeavour | Parkes | 2024/25 | 4,000 |
Golden Perch | Lake Forbes | Forbes | 2024/25 | 2,000 |
Golden Perch | Lake Inverell | Inverell | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Lake Jerilderie | Jerilderie | 2024/25 | 1,000 |
Golden Perch | Lake Mulwala | Mulwala | 2024/25 | 40,000 |
Golden Perch | Lake Windamere | Mudgee | 2025/26 | 75,000 |
Golden Perch | Lake Wyangan | Griffith | 2024/25 | 8,000 |
Golden Perch | Moulamein Dam | Moulamein | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Nyngan Water Supply Dam 1 | Nyngan | 2023/24 | 1,000 |
Golden Perch | Nyngan Water Supply Dam 2 | Nyngan | 2023/24 | 1,000 |
Golden Perch | Oberon Dam | Oberon | 2024/25 | 15,000 |
Golden Perch | Pindari Dam | Inverell | 2024/25 | 50,000 |
Golden Perch | Quipolly Dam | Quirindi | 2020/21 | 7,000 |
Golden Perch | Rocky Waterholes | Narrandera | 2024/25 | 6,000 |
Golden Perch | Split Rock Dam | Manilla | 2025/26 | 35,000 |
Golden Perch | Spring Creek Dam | Orange | 2024/25 | 6,000 |
Golden Perch | Urana Town Lake | Urana | 2024/25 | 2,500 |
Golden Perch | Wyangala Dam | Cowra | 2025/26 | 80,000 |
Golden Perch | Yass Town Weir (River B Park) | Yass | 2024/25 | 3,000 |
Golden Perch | Yass Railway Weir pool | Yass | 2024/25 | 2,000 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
Murray Cod | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2024/25 | 20,000 |
Murray Cod | Blowering Dam | Tumut | 2025/26 | 80,000 |
Murray Cod | Burrendong Dam | Wellington | 2025/26 | 70,000 |
Murray Cod | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 2025/26 | 80,000 |
Murray Cod | Carcoar Dam | Blayney | 2024/25 | 10,000 |
Murray Cod | Chaffey Dam | Tamworth | 2025/26 | 25,000 |
Murray Cod | Chinamans Dam | Young | 2024/25 | 500 |
Murray Cod | Copeton Dam | Inverell | 2025/26 | 80,000 |
Murray Cod | Corowa Dam | Corowa | 2022/23 | 2,000 |
Murray Cod | Finley Lake | Finley | 2024/25 | 1,000 |
Murray Cod | Googong Dam | Queanbeyan | 2025/26 | 35,000 |
Murray Cod | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Gum Bend Lake | Condobolin | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Jounama Pondage | Talbingo | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Keepit Dam | Gunnedah | 2025/26 | 40,000 |
Murray Cod | Khancoban Pondage | Khancoban | 2024/25 | 8,000 |
Murray Cod | Lake Albert | Wagga Wagga | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Lake Cargelligo | Lake Cargelligo | 2024/25 | 10,000 |
Murray Cod | Lake Centenary | Temora | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Endeavour | Parkes | 2024/25 | 5,000 |
Murray Cod | Lake Forbes | Forbes | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Inverell | Inverell | 2022/23 | 2,000 |
Murray Cod | Lake Jerilderie | Jerilderie | 2024/25 | 1,000 |
Murray Cod | Lake Narrabri | Narrabri | 2001/02 | 500 |
Murray Cod | Lake Windamere | Mudgee | 2024/25 | 40,000 |
Murray Cod | Lake Wyangan | Griffith | 2024/25 | 10,000 |
Murray Cod | Moulamein Dam | Moulamein | 2024/25 | 2,500 |
Murray Cod | Newey Dam | Cobar | 2024/25 | 2,000 |
Murray Cod | Nyngan Water Supply Dam (1) | Nyngan | 2024/25 | 1,000 |
Murray Cod | Nyngan Water Supply Dam (2) | Nyngan | 2024/25 | 1,000 |
Murray Cod | Oberon Dam | Oberon | 2024/25 | 13,000 |
Murray Cod | Pindari Dam | Inverell | 2025/26 | 40,000 |
Murray Cod | Rocky Waterholes | Narrandera | 2024/25 | 4,000 |
Murray Cod | Spring Creek Dam | Orange | 2024/25 | 4,000 |
Murray Cod | Split Rock Dam | Manilla | 2025/26 | 30,000 |
Murray Cod | Urana Town Lake | Urana | 2024/25 | 1,500 |
Murray Cod | Wyangala Dam | Cowra | 2025/26 | 70,000 |
Murray Cod | Yass Town Weir (Riverbank Pk) | Yass | 2025/26 | 2,000 |
Murray Cod | Yass Railway Weir pool | Yass | 2025/26 | 1,000 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Trout | Ben Chifley Dam | Bathurst | 2024/25 | 1,500 |
| Rainbow Trout | Black Lake | Bibbenluke | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Blowering Dam | Talbingo | 2025/26 | 3,000 |
| Rainbow Trout | Burraga Dam | Burraga | 2023/24 | 500 |
| Rainbow Trout | Burrinjuck Dam | Yass | 2024/25 | 5,000 |
| Rainbow Trout | Captains Flat Dam | Captains Flat | 2025/26 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Carcoar Dam | Carcoar | 2025/26 | 1,500 |
| Rainbow Trout | Coolumbooka Weir | Bombala | 2024/25 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Dry Dam | Cabramurra | 2025/26 | 2,000 |
| Rainbow Trout | Dumaresq Dam | Armidale | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Gara Dam | Argyle | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Geehi Dam | Khancoban | 2025/26 | 5,000 |
| Rainbow Trout | Googong Dam | Queanbeyan | 2025/26 | 1,500 |
| Rainbow Trout | Gosling Creek Reservoir | Orange | 2025/26 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Guyra Golf Club Dam | Guyra | 2025/26 | 300 |
| Rainbow Trout | Jounama Pondage | Talbingo | 2025/26 | 2,000 |
| Rainbow Trout | Khancoban Pondage | Khancoban | 2025/26 | 2,000 |
| Rainbow Trout | Lake Canobolas | Orange | 2025/26 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Lake Crackenback | Crackenback | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Lake Eucumbene | Adaminaby | 2025/26 | 160,000 |
| Rainbow Trout | Lake Jindabyne | Jindabyne | 2025/26 | 110,000 |
| Rainbow Trout | Lake Lyell | Lithgow | 2025/26 | 5,000 |
| Rainbow Trout | Lake Pillans | Lithgow | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Lake Wallace | Wallerawang | 2025/26 | 2,500 |
| Rainbow Trout | Lake Williams | Nimmitabel | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Malpas Dam | Guyra | 2025/26 | 3,500 |
| Rainbow Trout | Oberon Dam | Oberon | 2025/26 | 5,000 |
| Rainbow Trout | Old Portland Water Supply Dam | Portland | 2024/25 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Pejar Dam | Goulburn | 2025/26 | 2,000 |
| Rainbow Trout | Portland Dam No. 3 | Portland | 2024/25 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Sheba Dam 1 | Nundle | 2025/26 | 250 |
| Rainbow Trout | Sheba Dam 2 | Nundle | 2025/26 | 250 |
| Rainbow Trout | Sponars Dam | Jindabyne | 2025/26 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Spring Creek Dam | Orange | 2025/26 | 4,000 |
| Rainbow Trout | Talbingo Dam | Talbingo | 2025/26 | 2,500 |
| Rainbow Trout | Thompsons Creek Dam | Mount Lambie | 2025/26 | 2,500 |
| Rainbow Trout | Three Mile Dam | Cabramurra | 2025/26 | 2,500 |
| Rainbow Trout | Todkill Park Dam | Crookwell | 2023/24 | 2,000 |
| Rainbow Trout | Tooma Dam | Tooma | 2025/26 | 5,000 |
| Rainbow Trout | Tumut Pond Reservoir | Cabramurra | 2025/26 | 5,000 |
| Rainbow Trout | Waratah Dam | Orange | 2025/26 | 500 |
| Rainbow Trout | Welby Dam 1 | Mittagong | 2024/25 | 1,000 |
| Rainbow Trout | Wyangala Dam | Cowra | 2024/25 | 5,000 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
Silver Perch | Blowering Dam | Tumut | 2019/20 | 10,000 |
Silver Perch | Burrendong Dam | Tumut | 2011/12 | 8,500 |
Silver Perch | Burrinjuck Dam | Burrinjuck | 2019/20 | 5,000 |
Silver Perch | Chaffey Dam | Nundle | 2009/10 | 5,000 |
Silver Perch | Copeton Dam | Inverell | 2009/10 | 15,000 |
Silver Perch | Lake Albert | Wagga Wagga | 2009/10 | 1,500 |
Silver Perch | Glenbawn Dam | Glenbawn | 2023/24 | 10,000 |
Silver Perch | Glennies Creek Dam | St Clair | 2023/24 | 5,000 |
Silver Perch | Pindari Dam | Ashford | 2009/10 | 5,000 |
Silver Perch | Wyangala Dam | Cowra | 2007/08 | 15,000 |
| Fish Species | Site Location | Nearest Town | Previous Stocking | 2026/27 Proposed |
|---|---|---|---|---|
Trout Cod | Talbingo Dam | Talbingo | 2025/26 | 25,000 |
