
The AIRG curates a selection of suitable rhizobia for inoculant products that are tested for Australian farming conditions. Ensuring that new and compatible rhizobia are available to successfully nodulate Australia’s expanding selection of legume and pasture varieties/ cultivars is critical. Currently there are 41 strains covering over 100 species of legumes and pastures approved by the AIRG and the National Rhizobium Steering Committee.
Inoculant Group | Current Recommended Strain | Legume Common Name | Legume Botanical Name |
|---|---|---|---|
AL | RRI128 | Lucerne or Alfalfa | Medicago sativa |
Strand Medic | Medicago littoralis | ||
Melilotus | Melilotus albus | ||
Disc Medic | Medicago tornata | ||
AM | WSM1115 | Barrel Medic | Medicago truncatula |
Burr Medic | Medicago polymorpha | ||
Snail Medic | Medicago scutellate | ||
Sphere Medic | Medicago sphaerocarpus | ||
Gama Medic | Medicago rugosa | ||
Murex | Medicago murex | ||
B | TA1 | White Clover | Trifolium repens |
Red Clover | Trifolium pratense | ||
Strawberry Clover | Trifolium fragiferum | ||
Alsike Clover | Trifolium hybridum | ||
Berseem, Egyptian Clover | Trifolium alexandrinum | ||
Cluster or Ball Clover | Trifolium glomeratum | ||
Suckling Clover | Trifolium dubium | ||
C | WSM1325 | Subterranean Clover | Trifolium subterraneum |
Balansa Clover | Trifolium michelianum | ||
Crimson Clover | Trifolium incarnatum | ||
Purple Clover | Trifolium purpureum | ||
Arrowleaf Clover | Trifolium vesiculosum | ||
Rose Clover | Trifolium hirtum | ||
Gland Clover | Trifolium glanuliferum | ||
C | WSM1325 | Helmet Clover | Trifolium clypeatum |
Persian or Shaftal Clover | Trifolium resupinatum | ||
D | CC829 | Lotus | Lotus pedunculatus |
E | SU303 or WSM1455 | Pea, Field Pea | Pisum sativum |
Tares or Common Vetch | Vicia sativa | ||
Woolly Pod Vetch | Vicia daisycarpa | ||
Grass Pea | Lathyrus sativus | ||
Bitter Vetch | Vicia ervilia | ||
Narbon Bean | Vicia narbonensis | ||
Lathyrus | Lathyrus cicero | ||
F | WSM1455 | Faba, Tick or Broad Bean | Vicia faba |
Lentil | Lens culinaris | ||
G | WU425 or WSM471 | Narrow Leaf lupin | Lupinus angustifolius |
Mediterranean White Lupin | Lupinus albus | ||
Yellow Lupin | Lupinus luteus | ||
Sandplain Lupin | Lupinus cosentinii | ||
H | CB1809 | Soybean | Glycine max |
I | CB1015 | Cowpea | Vigna unguiculata |
Mung Bean / Green Gram | Vigna radiata | ||
Mung Bean / Black Gram | Vigna mungo | ||
J | CB1024 | Pigeon Pea | Cajanus cajan |
Dolichos Lablab, Hyacinth Bean | Lablab purpureus | ||
Horse Gram, Biflorus | Macrotyloma uniflorum | ||
Perennial Horse Gram | Macrotyloma axillare | ||
L | CB376 | Lotononis | Lotononis bainesii |
M | CB756 | Velvet Bean, Banana Bean | Mucuna deeringiana |
Siratro | Macroptilium atropurpureum | ||
Phasey Bean | Macroptilium lathyroides | ||
Puero, Tropical Kudzu | Pueraria phaseoloides | ||
Calopo | Calopogonium mucunoides | ||
Glycine | Neontonia wightii | ||
Butterfly Pea | Clitoria ternatea | ||
N | CC1192 | Desi Chickpea, Kabuli Chickpea | Cicer arietinum |
P | NC92 | Peanut or Groundnut | Arachis hypogaea |
S | WSM471 or WU425 | Yellow Serradella | Ornithopus compressus |
Slender Serradella | Ornithopus pinnatus | ||
Pink Serradella | Ornithopus sativus | ||
Hybrid Serradella | Ornithopus compressus X sativus | ||
Birdsfoot | Ornithopus perpusillus | ||
SPECIAL | 5G1B | Adzuki Bean | Vigna angularis |
CB1650 | Caribbean Stylo (Verano) | Stylosanthes hamata | |
CB1717 | Burgundy Bean | Macroptilium bracteatum | |
CB1923 | Centro | Centrosema pubescens | |
Centurion | Centrosema pascuorum | ||
CB2312 | Jointvetch | Aeschynomene americana | |
Bargoo Jointvetch | Aeschynomene falcata | ||
CB3035 | Guar or Cluster Bean | Cyamopsis tetragonoloba | |
CB3060 | Leucaena | Leucaena leucocephala | |
CB3090 | Gliricidia | Gliricidia spp. | |
CB3126 | Desmanthus | Desmanthus virgatus | |
CB3171 | Calliandra | Calliandra spp. | |
CB3481 | Caatinga Stylo | Stylosanthes seabrana | |
CB627 | Desmodium | Desmodium intortum | |
CB82 | Fine Stem Stylo | Stylosanthes guianensis var. intermedia | |
Stylo | Stylosanthes guianensis var. guianensis | ||
Townsville Stylo | Stylosanthes humilis | ||
Shrubby Stylo | Stylosanthes viscosa | ||
CC1099 | Sainfoin | Onobrychis viciifolia | |
CC1502 | Tree Lucerne or Tagasaste | Chamaecytisus palmensis | |
CC283b | Caucasian Clover, Kura Clover | Trifolium ambiguum | |
CC511 | French or Common bean | Phaseolus vulgaris | |
Lima bean, Butter bean | Phaseolus lunatus | ||
Scarlet Runner Bean, Fire Bean | Phaseolus coccineus | ||
SPECIAL | CIAT3101 | Pinto peanut | Arachis pintoi |
SRDI554 | Messina | Melilotus siculus | |
SRDI736 | Lucerne – on acid soils | Medicago sativa | |
SU277 | Fenugreek | Trigonella foenum-graecum | |
SU343 | Lotus | Lotus corniculatus | |
WSM1497 | Biserrula | Biserrula pelecinus | |
WSM1592 | Sulla | Hedysarum coronarium | |
WSM4083 | Tedera | Bituminaria bituminosa |
Australian Inoculants Research Group
NSW Department of Primary Industries
Elizabeth Macarthur Agricultural Institute
Woodbridge Rd, Menangle NSW
2568 Private Mail Bag 4008
Narellan NSW 2567
airg@dpi.nsw.gov.au